WVV U20 männlich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
U-Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1901 | 29.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1902 | 29.09.2024 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
1903 | 29.09.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
1904 | 29.09.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
1905 | 29.09.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau |
1906 | 27.10.2024 | 09:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
1907 | 27.10.2024 | 10:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
1908 | 27.10.2024 | 12:00 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1909 | 27.10.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
1910 | 27.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U20 männlich: Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2001 | 29.09.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau |
2002 | 29.09.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
2003 | 29.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
2004 | 29.09.2024 | 11:30 | VV Döbling 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
2005 | 29.09.2024 | 13:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
2006 | 29.09.2024 | 13:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau |
2007 | 06.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | RH Alt-Erlaa |
2008 | 06.10.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | RH Alt-Erlaa |
2009 | 19.10.2024 | 17:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa |
2010 | 26.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau |
2011 | 26.10.2024 | 11:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
2012 | 26.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
2013 | 27.10.2024 | 09:00 | VV Döbling 3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
2014 | 27.10.2024 | 10:30 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
2015 | 27.10.2024 | 12:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U18 männlich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2301 | 20.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering |
2302 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
2303 | 20.10.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | RH Simmering |
2304 | 20.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering |
2305 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | RH Simmering |
2306 | 20.10.2024 | 18:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering |
WVV U18 männlich: Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2401 | 20.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | RH Simmering |
2402 | 20.10.2024 | 11:00 | VC Real 1 | - | VTR 2 | RH Simmering |
2403 | 20.10.2024 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering |
2404 | 20.10.2024 | 14:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | RH Simmering |
2405 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering |
WVV U16 männlich: Platzierungsrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2801 | 19.10.2024 | 13:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
2802 | 19.10.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
2803 | 19.10.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
2804 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |